|    CIRCLINE  230-240 V | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| CIRCLINE 230-240 V | |||||||||||
| Мощность,(W) | Покрытие колбы | Индекс цветопередачи,(Rz) | Цветовая температура, (К) | Световой поток лампы EL 25*C, (lm) | Класс | Средний срок службы, (h) | Штук в упаковке | ||||
| 22w/D | Дневной белый | 75 | 6400 | 875 | B | 5000 | 12 | ||||
| 22w/CW | Холодный белый | 58 | 4040 | 1000 | B | 5000 | 12 | ||||
| 32w/D | Холодный белый | 62 | 4040 | 1825 | B | 5000 | 12 | ||||
| 32w/CW | Дневной белый | 75 | 6400 | 1550 | B | 5000 | 12 | ||||
| 40w/WW | Теплый белый | 51 | 3000 | 2800 | B | 5000 | 12 | ||||
| 40w/CW | Холодный белый | 62 | 4040 | 2700 | B | 5000 | 12 | ||||
| 40w/D | Дневной белый | 75 | 6400 | 2500 | B | 5000 | 12 | ||||
| 60w/WW | Теплый белый | 51 | 3000 | 3700 | B | 12000 | 12 | ||||
|    U-образные MOD-U-LINE  230-240 V | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| U-образные MOD-U-LINE 230-240 V | |||||||||||
| Мощность,(W) | Покрытие колбы | Индекс цветопередачи,(Rz) | Цветовая температура, (К) | Световой поток лампы EL 25*C, (lm) | Класс | Средний срок службы, (h) | Штук в упаковке | ||||
| 40w/835 | POLYLUX 835 | 80+ | 3450 | 3250 | A | 7500 | 20 | ||||
| 40w/29 | Теплый белый | 51 | 2940 | 2875 | B | 7500 | 20 | ||||
| 40w/35 | Белый | 54 | 3450 | 2875 | B | 7500 | 20 | ||||
| 40w/33 | Холодный белый | 58 | 4040 | 2875 | B | 7500 | 20 | ||||

