| стр. 1 | |||||||||||
| ПУН, АПУН | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Конструкция: | |||||||||||
|    Провода бытового назначения ТУ 16.К13-020-93     Провода с медной или алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией марки ПУН и АПУН; с медными или алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, плоские марки ПУНП и АПУНП для стационарной прокладки во временных осветительных сетях напряжением до 250 В переменного тока, по несгораемым конструкциям. | |||||||||||
| Применение: | |||||||||||
|    Предназначены для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа термопар, в том числе для ремонтных целей.    Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и сечение 1,0 мм2:        для медной - не более 27,1 Ом,        для алюминиевой - не более 33,0 Ом.    Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 15 до 50 °С.    Провода марки ПУНП, АПУНП не распространяют горение при одиночной прокладке.    Поставка провода на барабанах типа 8-14 и в бухтах. | |||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||
|    - | 
| Табличные данные: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка провода | Число жил, номинальное сечение, мм2 | Толщина изоляции, мм | Наружные размеры (диаметр) провода, мм | Масса провода кг/км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПУН | 1.00 | 0.40 | 1.90 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 | 0.40 | 2.20 | 17.00 | - | - | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.50 | 0.40 | 2.60 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.00 | 0.50 | 3.20 | 41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АПУН | 2.50 | - | 2.60 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.00 | 0.50 | 3.20 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.00 | 0.50 | 3.80 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПУНП | 2 х 1.00 | 0.30 | - | 34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 х 1.50 | 3.60 х 6.10 | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.20 х 5.30 | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 х 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.60 х 6.00 | 66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 х 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.00 х 7.00 | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 х 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.50 х 8.00 | 136.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 х 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.20 х 7.30 | 67.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 х 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.60 х 8.50 | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 х 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.00 х 9.90 | 145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 х 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.50 х 11.40 | 202.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АПУНП | 2.00 х 2.50 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 х 4.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.00 х 7.00 | 49.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 х 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.60 х 8.00 | 65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 х 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.60 х 8.50 | 53.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 х 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.00 х 9.90 | 71.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 х 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.60 х 11.50 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узнать более подробную информацию о полном ассортименте кабельно-проводниковой продукции
, ее качестве, сроках гарантии и производителях, о других торговых марках и ценовой политике, Вы сможите связавшись с нами